OFICIAL| Conozca la lista de los diputados electos al Congreso Nacional
El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó los nombres de los diputados que conformarán el Congreso Nacional durante el periodo 2022-2026, esto luego de dar la Declaratoria Oficial de las elecciones generales del pasado 28 de noviembre.
A falta de ratificar los resultados de Colón, que tendrá un proceso de verificación especial, el Partido Libertad y Refundación (Libre) tendrá 48 parlamentarios (50 con colón); el Partido Nacional logró 43 (44); el Partido Liberal con 21 (22) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) obtuvo 10.
Mientras, el Partido Anticorrupción (PAC) y Democracia Cristiana (DC) estarán representados con uno cada uno.
[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: Se invertirán los papeles | Manuel Zelaya dará la banda presidencial a Xiomara Castro en la toma de posesión
Lista de los 128 diputados electos
Diputados de Atlántida
| 1 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | ENRIQUE ALEJANDRO MATUTE DIAZ | 47187 |
| 2 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | MARCO ANTONIO MIDENCE MILLA | 47431 |
| 3 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | MARGARITA DABDOUB SIKAFFI | 46155 |
| 4 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | IVETH OBDULIA MATUTE BETANCOURTH | 38144 |
| 5 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | CARLA BELINDA DIP ALVARADO | 25415 |
| 6 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | OSCAR ARIEL MONTOYA RODEZNO | 45982 |
| 7 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | TOMAS ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ | 12229 |
| 8 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | DAVID SANIN MANAIZA RAMIREZ | 36464 |
Diputados de Colón (por los momentos)
| 1 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | DAIRI JAVIER AVILA GABARRETE | 36718 |
| 2 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ARIANA MELISSA BANEGAS CARCAMO | 34059 |
| 3 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | PABLO RAMON SOTO BONILLA | 36342 |
| 4 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | TIBDEO RICARDO ELENCOFF MARTINEZ | 10846 |
Diputados de Comayagua
| 1 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | YAVHE SALVADOR SABILLON CRUZ | 60451 |
| 2 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ROLANDO ENRIQUE BARAHONA PUERTO | 59159 |
| 3 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | RONALD EDGARDO PANCHAME URQUIA | 56927 |
| 4 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ADRIAN JOSUE MARTINEZ SOLER | 57610 |
| 5 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | GLORIA ARGENTINA BONILLA BONILLA | 27491 |
| 6 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | JUAN RAMON FLORES BUEZO | 56911 |
| 7 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | CARLOS ALBERTO MEZA MEJIA | 53630 |
Diputados de Copán
| 1 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA | 46786 |
| 2 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | FRANCIS OMAR CABRERA MIRANDA | 37827 |
| 3 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ROY DAGOBERTO CRUZ PEREZ | 46246 |
| 4 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | VALESKA YAMILETH VALENZUELA CHAVEZ | 31983 |
| 5 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | ISIS CAROLINA CUELLAR ERAZO | 37111 |
| 6 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ERIK JOSE ALVARADO ALVARADO | 45489 |
| 7 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | CRISTHIAM JOSUE HERNANDEZ SAAVEDRA | 30490 |
Diputados de Cortés
| 1 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | LINDA FRANCES DONAIRE PORTILLO | 201549 |
| 2 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | SCHERLY MELISSA ARRIAGA GOMEZ | 201072 |
| 3 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | HECTOR SAMUEL MADRID SABILLON | 199032 |
| 4 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA | 198792 |
| 5 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | RAMON ENRIQUE BARRIOS MALDONADO | 198460 |
| 6 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | NETZER EDU MEJIA HERNANDEZ | 198449 |
| 7 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | YAUDET BURBARA CANAHUATI | 89533 |
| 8 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | CARLOS ALBERTO UMAÑA DAVID | 93076 |
| 9 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | WILMER ENRIQUE CRUZ PAREDES | 197672 |
| 10 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ALBERTO CHEDRANI CASTAÑEDA | 88503 |
| 11 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO | 88852 |
| 12 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | KATHIA MARCELA CRIVELLI RAMIREZ | 52766 |
| 13 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | IRIS YANETH PINEDA PAZ | 197513 |
| 14 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | JOSE JAAR MUDENAT | 88309 |
| 15 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | FATIMA PATRICIA MENA BAIDE | 88427 |
| 16 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA | 51023 |
| 17 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | JOSE EDGARDO CASTRO RODRIGUEZ | 197397 |
| 18 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | LEDA LIZETHE GARCIA PAGAN | 87532 |
| 19 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | OSMAN DANILO CHAVEZ GUITY | 85148 |
| 20 | PARTIDO ANTICORRUPCION | KAREN VANESSA MARTINEZ BARAHONA | 7061 |
[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: Más de medio millón de arbustos de cocaína incautados en 2021, según la Policía Nacional
Diputados de Choluteca
| 1 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | JUAN CARLOS OLIVA BRIZIO | 73744 |
| 2 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | MAURICIO ORLANDO RIVERA LOPEZ | 54844 |
| 3 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO | 71831 |
| 4 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | LUIS GEOVANY MARTINEZ SANCHEZ | 50672 |
| 5 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | YURY CRISTHIAN SABAS GUTIERREZ | 43618 |
| 6 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | EDGARDO HERNAN LOUCEL AGUILERA | 66030 |
| 7 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | LUIS ENRIQUE ORTEGA SANCHEZ | 48675 |
| 8 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | ERNESTO SALOMON LEZAMA DAVILA | 40449 |
| 9 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE | 60566 |
Diputados de El Paraíso
| 1 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ AGUILAR | 71879 |
| 2 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | MARIO RAFAEL ARGEÑAL MEDINA | 57744 |
| 3 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | RAMON FERNANDO CARRANZA DISCUA | 70658 |
| 4 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | MARIO EDGARDO SEGURA AROCA | 31893 |
| 5 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | JOHN MILTON GARCIA FLORES | 56078 |
| 6 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | WALTER ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ | 70155 |
Diputados de Francisco Morazán
| 1 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | JORGE LUIS CALIX ESPINAL | 228422 |
| 2 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | DENNIS RIGOBERTO CHIRINOS SANTOS | 222191 |
| 3 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | JORGE ALBERTO ZELAYA MUNGUIA | 174335 |
| 4 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | DELIA BEATRIZ VALLE MARICHAL | 220704 |
| 5 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | LISSI MARCELA MATUTE CAN | 165863 |
| 6 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | HUGO ROLANDO NOE PINO | 210843 |
| 7 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | JOHANA GUICEL BERMUDEZ LACAYO | 164829 |
| 8 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | XIOMARA HORTENCIA ZELAYA CASTRO | 207370 |
| 9 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ANTONIO CESAR RIVERA CALLEJAS | 163958 |
| 10 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | RASEL ANTONIO TOME FLORES | 207089 |
| 11 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | SUYAPA MARIA FIGUEROA EGUIGUREMS | 118828 |
| 12 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ERASMO JOSE PORTILLO PINTO | 163236 |
| 13 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | JARI DIXON HERRERA HERNANDEZ | 206580 |
| 14 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | IROSKA LINDALY ELVIR FLORES | 104210 |
| 15 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | MARIA ANTONIETA MEJIA SANCHEZ | 162730 |
| 16 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | MARCO ELIUD GIRON PORTILLO | 206388 |
| 17 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | MAURICIO VILLEDA BERMUDEZ | 66665 |
| 18 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | JOSE MANUEL MATHEU AMAYA | 95216 |
| 19 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ROSSEL RENAN INESTROZA MARTINEZ | 162585 |
| 20 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | JUAN ALBERTO BARAHONA MEJIA | 203890 |
| 21 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | KRITZA JERLIN PEREZ GALLEGOS | 50771 |
| 22 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | LIGIA DEL CARMEN RAMOS ZUNIGA | 94837 |
| 23 | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS | CARLOS ALEXIS RAUDALES MARADIAGA | 24673 |
Diputados de Gracias a Dios
| 1 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | ERIKA CORINA URTECHO ECHEVERRIA | 12312 |
Diputados de Intibucá
| 1 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA | 37302 |
| 2 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | MARIO AMILCAR PORTILLO CONTRERAS | 23944 |
| 3 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | RUMY NAHYP BUESO MEZA | 14486 |
Diputados de Islas de la Bahía
| 1 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | RAYMOND SAMUEL CHERINGTON JOHNSON | 7765 |
Diputados de La Paz
| 1 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON | 24401 |
| 2 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | BAYRON EDUARDO BANEGAS MEJIA | 23784 |
| 3 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA | 18469 |
Diputados de Lempira
| 1 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA | 58691 |
| 2 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | MARIO ENRIQUE CALIX LARA | 49558 |
| 3 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ | 58650 |
| 4 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | KELY YAJAIRA AGUILAR ESCALANTE | 47837 |
| 5 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | MARCO TULIO RODRIGUEZ GAVARRETE | 24539 |
Diputados de Ocotepeque
| 1 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | TANIA GABRIELA PINTO PACHECO | 25616 |
| 2 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | MARIO RENE HENRIQUEZ PINEDA | 18619 |
Diputados de Olancho
| 1 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | RAFAEL LEONARDO SARMIENTO AGUIRIANO | 79273 |
| 2 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | REINALDO ANTONIO SANCHEZ RIVERA | 68496 |
| 3 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES | 76160 |
| 4 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ | 65874 |
| 5 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | LUIS ANTONIO AMADOR MENDOZA | 73167 |
| 6 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | SAMUEL ARMANDO DE JESUS GARCIA SALGADO | 26652 |
| 7 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | TERESA CONCEPCION CALIX RAUDALES | 62577 |
Diputados de Santa Bárbara
| 1 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | SERGIO ARTURO CASTELLANOS PERDOMO | 87267 |
| 2 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | LUZ ANGELICA SMITH MEJIA | 87110 |
| 3 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | MARIO ALONSO PEREZ LOPEZ | 66584 |
| 4 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO DIAZ | 86458 |
| 5 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | MARTHA CONCEPCION FIGUEROA TORREZ | 66356 |
| 6 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | EDGARDO ANTONIO CASAÑA MEJIA | 86431 |
| 7 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | MARCOS BERTILIO PAZ SABILLON | 66344 |
| 8 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | CRISTIAN DE JESUS HERNANDEZ DIAZ | 86392 |
| 9 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | VICTOR ROLANDO SABILLON SABILLON | 14326 |
[mks_icon icon=»fa-bookmark» color=»#1e73be» type=»fa»] Lea También: DESFAVORABLE | Iniciativa Ciudadana presentada por el CNA que buscaba derogar las ZEDE
Diputados de Valle
| 1 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | JOSE TOMAS ZAMBRANO MOLINA | 33035 |
| 2 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | JOSE ALFREDO SAAVEDRA PAZ | 28009 |
| 3 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | JOSUE FABRICIO CARBAJAL SANDOVAL | 15818 |
| 4 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | MARCOS ANTONIO VELASQUEZ | 29478 |
Diputados de Yoro
| 1 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | FELIPE TOMAS PONCE ISAULA | 69355 |
| 2 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | MILTON JESUS PUERTO OSEGUERA | 62181 |
| 3 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | BARTOLO ANTONIO FUENTES | 68821 |
| 4 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | EDER LEONEL MEJIA LAINEZ | 61420 |
| 5 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | MARCO AURELIO TINOCO URBINA | 68564 |
| 6 | PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS | LEONEL LOPEZ ORELLANA | 26546 |
| 7 | PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS | ELVIA LIZETTE URBINA SORTO | 61170 |
| 8 | PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS | MARIBEL ESPINOZA TURCIOS | 15692 |
| 9 | PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION | MELBI CONCEPCION ORTIZ MURILLO | 68471 |








