¿Qué pandilla controla? Estas son las 89 colonias de Tegucigalpa y Comayagüela más peligrosas en 2026
En la capital de Honduras, la presencia de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS‑13) y el Barrio 18 ha marcado profundamente la vida cotidiana de miles de familias.
Estas pandillas no solo disputan territorios entre sí, sino que han impuesto un control social y económico en numerosas colonias de la ciudad, imponiendo reglas de movilidad, extorsión y “leyes” propias que restringen la libertad de los habitantes y limitan su acceso a servicios básicos como educación, salud y trabajo.
El fenómeno del control territorial no es solo geográfico: se traduce en muros pintados con símbolos, “fronteras invisibles” entre zonas vecinas y una constante amenaza que obliga a muchas personas a cambiar sus hábitos o incluso a abandonar sus hogares por miedo a la violencia
Honduras inició el 2026 con al menos 55 muertes violentas en los primeros 21 días de enero
Honduras comenzó el año 2026 con al menos 55 muertes violentas registradas durante los primeros 21 días de enero, según datos oficiales y organizaciones civiles. Esta cifra incluye casos de homicidios cometidos en distintos contextos, entre ellos la primera masacre del año y asesinatos que han conmocionado a comunidades, como el crimen contra un abogado en Comayagua y el femicidio de una adolescente de 15 años en el mismo departamento.
Las víctimas abarcan diferentes edades y géneros, lo que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, que señalan la persistencia de un clima de inseguridad y violencia en el país pese a las declaraciones oficiales sobre reducciones en algunos indicadores delictivos.
Colonias bajo dominio de pandillas en Tegucigalpa y Comayagüela
| No | Barrios y colonias | Estructura |
| 1 | VILLA CRISTINA | MS-13 |
| 2 | LAS PAVAS | P-18 |
| 3 | ALEMANIA | P-18 |
| 4 | ROSA LINDA | P-18 |
| 5 | CERRO GRANDE ZONA No. 2 Y 5 | P-18 |
| 6 | LA LAGUNA | P-18 |
| 7 | BRISAS DE OLANCHO | P-18 |
| 8 | VILLA UNIÓN | P-18 |
| 9 | CAMPO CIELO | MS-13 |
| 10 | PEDREGALITO | LOS CANALES |
| 11 | IBERIA | MS-13 |
| 12 | 1 DE DICIEMBRE | MS-13 |
| 13 | DIVANNA | P-18 |
| 14 | ALTOS DE LA CENTROAMERICANA | P-18 |
| 15 | LA CUESTA 1 Y 2 | P-18 |
| 16 | COL. EL MANANTIAL | P-18 |
| 17 | SMITH 1 Y 2 | P-18 |
| 18 | SANTA ISABEL | MS-13 |
| 19 | CIUDAD ESPAÑA | P-18 |
| 20 | HÁBITAT | P-18 |
| 21 | ARDAS | P-18 |
| 22 | SAN MIGUEL ARCÁNGEL | P-18 |
| 23 | ALDEA EL DURAZNO | P-18 |
| 24 | ALDEA EL LOLO | P-18 |
| 25 | 21 DE FEBRERO | MS-13 |
| 26 | FÁTIMA | MS-13 |
| 27 | 23 DE JUNIO | MS-13 |
| 28 | LA FUENTE | MS-13 |
| 29 | 3 DE MAYO | MS-13 |
| 30 | ZAPOTE NORTE Y CENTRO | MS-13 |
| 31 | LAS AYESTAS | MS-13 |
| 32 | LOS PRÓCERES | MS-13 |
| 33 | RAMÓN AMAYA AMADOR | MS-13 |
| 34 | NUEVA JERUSALÉN | MS-13 |
| 35 | NUEVA CAPITAL | MS-13 |
| 36 | JOSÉ ÁNGEL ULLOA | MS-13 |
| 37 | DIVINO PARAÍSO | MS-13 |
| 38 | MERY FLAKE DE FLORES | MS-13 |
| 39 | AUSTRALIA | MS-13 |
| 40 | VILLAFRANCA | P-18 |
| 41 | ALDEA YAGUACIRE | P-18 |
| 42 | LAURELES | MS-13 |
| 43 | NUEVA OROCUINA | MS-13 |
| 44 | SAN FRANCISCO | MS-13 |
| 45 | LA LINCOLN | MS-13 |
| 46 | SAN JOSÉ DEL PEDREGAL | P-18 |
| 47 | LA GUASALONA | P-18 |
| 48 | LAS BRISAS | P-18 |
| 49 | LA BETANIA | P-18 |
| 50 | ÓSCAR A. FLORES | P-18 |
| 51 | LA PEÑA | P-18 |
| 52 | LA VEGA | P-18 |
| 53 | 14 DE MARZO | P-18 |
| 54 | LA CAÑADA | P-18 |
| 55 | SAN ISIDRO | P-18 |
| 56 | CALI PULES | P-18 |
| 57 | ALDEA SANTA ROSA | MS-13 |
| 58 | COLONIA SANTA ROSA | MS-13 |
| 59 | COL. REINEL FUNEZ | MS-13 |
| 60 | ALTOS DE LOARQUE | MS-13 |
| 61 | COL. CRUZ ROJA | MS-13 |
| 62 | FLOR DEL CAMPO | MS-13 |
| 63 | LAS TORRES | MS-13 |
| 64 | LA ROSA | P-18 |
| 65 | SAN LUIS | P-18 |
| 66 | PREDIOS DEL RECREO | P-18 |
| 67 | VENEZUELA | P-18 |
| 68 | ALDEA SUYAPA | MS-13 |
| 69 | COL. NUEVA SUYAPA | MS-13 / P-18 / PUCHOS |
| 70 | EL INFIERNO | MS-13 |
| 71 | VILLANUEVA SECTORES 5 Y 7B | MS-13 / P-18 |
| 72 | LOS PINOS | MS-13 / P-18 |
| 73 | ALDEA TIERRA BLANCA | P-18 |
| 74 | COL. LAS PALMAS | MS-13 / P-18 |
| 75 | SAN JOSÉ DEL PEDREGAL | P-18 |
| 76 | COL CRUZ ROJA | MS-13 |
| 77 | FLOR DEL CAMPO | MS-13 |
| 78 | LAS TORRES | MS-13 |
| 79 | LA ROSA | P-18 |
| 80 | SAN LUIS | P-18 |
| 81 | PREDIOS DEL RECREO | P-18 |
| 82 | VENEZUELA | P-18 |
| 83 | ALDEA SUYAPA | MS-13 |
| 84 | COL NUEVA SUYAPA | MS-13 P-18 PUCHOS |
| 85 | VILLANUEVA SECTORES 5 Y 7B | MAS-13 /P-18 |
| 86 | LOS PINOS | MS-13 P-18 |
| 87 | ALDEA TIERRA BLANCA | P-18 |
| 88 | COL LAS PALMAS | MS-13 P-18 |
| 89 | EL INFIERNITO | MS-13 |
Lea Tambien: Así era la vida del Ingeniero Víctor José Alvarenga fallecido en Amarateca
Informe oficial: 30 municipios, la mayoría del norte, concentraron los homicidios de 2025
El mapa de la violencia en Honduras durante el primer período de 2025 sigue pintándose de rojo en los principales centros urbanos y en la zona norte del país. Según un informe de la Policía Nacional al que tuvo acceso este medio, el Distrito Central (Francisco Morazán) encabeza la lista de municipios con mayor incidencia de homicidios con 263 casos, seguido de cerca por San Pedro Sula (Cortés) con 185 y La Ceiba (Atlántida) con 82.
Sin embargo, al analizar la tasa por cada 100 mil habitantes el indicador más preciso para medir la violencia, la realidad varía drásticamente. Nueva Arcadia, en Copán, se convierte en el municipio más peligroso del país con una tasa de 79.02, seguido por Sulaco en Yoro (69.45) y Santa Rita, también en Copán, con 64.17.
El informe, que detalla las estadísticas del año 2025, revela una preocupante atomización de la violencia. Mientras ciudades tradicionalmente conflictivas como San Pedro Sula muestran una tasa de 21.61, localidades más pequeñas como Tocoa (Colón) y Olanchito (Yoro) superan ampliamente la media nacional con tasas de 47.11 y 47.58 respectivamente.
El corredor del norte, que abarca los departamentos de Yoro, Colón y Atlántida, se consolida como una región crítica. Jutiapa (Atlántida) presenta una tasa de 59.43, Sabá (Colón) de 51.98 y Yoro (Yoro) de 48.73.












